Prevalencia de Dirofilaria canina (Dirofilaria immitis) en caninos (Canis lupus familiaris) mediante la técnica de ELISA tipo sándwich
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31556Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salas Rueda, Mauricio Xavier | - |
| dc.contributor.author | Cevallos Hidalgo, Paula Camila | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T15:11:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T15:11:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31556 | - |
| dc.description | Este estudio se enfocó en determinar la prevalencia de Dirofilaria immitis en caninos mediante la técnica de ELISA tipo sándwich. Se analizaron 75 muestras de suero canino de los cantones de Quevedo, Guayaquil y Marcabelí, obteniendo una positividad del 2,67%, un 90,67% de casos negativos y un 6,67% de casos dudosos. | spa |
| dc.description.abstract | This study focusses on determining the prevalence of Dirofilaria immitis in canines using the sandwich ELISA technique. A total of 75 canine serum samples were analyzed from the cantons of Quevedo, Guayaquil y Marcabelí, resulting in a positivity rate of 2,67%, 90,67% negative cases, and 6,67% doubtful cases. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VETERINARIA | spa |
| dc.subject | PARASITOLOGÍA VETERINARIA | spa |
| dc.subject | DIROFILARIA IMMITIS | spa |
| dc.subject | PERROS - PARÁSITOS | spa |
| dc.subject | ENSAYO DE INMUNOADSORCIÓN ENZIMÁTICA | spa |
| dc.subject | ZOONOSIS | spa |
| dc.title | Prevalencia de Dirofilaria canina (Dirofilaria immitis) en caninos (Canis lupus familiaris) mediante la técnica de ELISA tipo sándwich | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Medicina Veterinaria | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012416.pdf | Texto completo | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License