Análisis de la factibilidad para la implementación de un laboratorio de inyección diésel en el cantón Cañar
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31453Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Salazar, Javier Stalin | - |
| dc.contributor.author | Siguencia Cantos, Kevin Paul | - |
| dc.contributor.author | Loja Bautista, Kevin Mateo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T20:56:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-03T20:56:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31453 | - |
| dc.description | El trabajo de titulación evalúa la factibilidad de implementar un laboratorio de inyección diésel en el cantón Cañar, ante la creciente demanda de servicios especializados. Se identificó la ausencia de centros técnicos en la zona, representando una oportunidad de desarrollo. Se analizó el parque automotor y se realizó un estudio de mercado que respalda la viabilidad del proyecto. La metodología incluyó estimaciones de costos y análisis financiero mediante herramientas como el VAN y la TIR. Los resultados confirman la viabilidad técnica, económica y operativa. Se presentan recomendaciones para su implementación y se destaca su aporte al desarrollo automotriz regional. | spa |
| dc.description.abstract | The degree work evaluates the feasibility of implementing a diesel injection laboratory in the Cañar canton, given the growing demand for specialized services. The absence of technical centers in the area was identified, representing a development opportunity. The vehicle fleet was analyzed, and a market study was conducted to support the feasibility of the project. The methodology included cost estimates and financial analysis using tools such as NPV and IRR. The results confirm the technical, economic and operational feasibility. Recommendations for its implementation are presented and its contribution to regional automotive development is highlighted. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | AUTOMÓVILES - MOTORES DIÉSEL | spa |
| dc.subject | COMBUSTIBLE PARA MOTORES | spa |
| dc.subject | INYECTORES | spa |
| dc.subject | LABORATORIOS - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | spa |
| dc.title | Análisis de la factibilidad para la implementación de un laboratorio de inyección diésel en el cantón Cañar | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012381.pdf | Texto completo | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons