Evaluación in vitro de la actividad antimicrobiana del extracto de Cannabis sativa L. En cepas resistentes de Staphylococcus aureus (MRSA) analizadas en INSPI CZ6, Ecuador.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31446Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mancheno Cárdenas, Myriam Ximena | - |
| dc.contributor.author | López Yépez, Juan Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T13:38:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-03T13:38:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31446 | - |
| dc.description | Este estudio evaluó in vitro la actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y hexánicos de Cannabis sativa L. frente a 14 cepas MRSA del INSPI CZ6, determinando la CMI mediante microdilución en caldo. Ambos extractos mostraron actividad, siendo el etanólico significativamente más eficaz. | spa |
| dc.description.abstract | This study evaluated the in vitro antimicrobial activity of ethanol and hexane extracts of Cannabis sativa L. against 14 MRSA strains from INSPI CZ6, determining MIC by broth microdilution. Both extracts were active, with the ethanol extract showing significantly higher efficacy. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | spa |
| dc.subject | CANNABIS | spa |
| dc.subject | STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA | spa |
| dc.subject | PRUEBAS ANTIMICROBIANAS DE DIFUSIÓN POR DISCO | spa |
| dc.subject | EXTRACTOS VEGETALES | spa |
| dc.title | Evaluación in vitro de la actividad antimicrobiana del extracto de Cannabis sativa L. En cepas resistentes de Staphylococcus aureus (MRSA) analizadas en INSPI CZ6, Ecuador. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Biotecnología | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012374.pdf | Texto completo | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons