Evaluación y prediseño del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, sector San Antonio de Trabana – parroquia Santa Ana
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31341Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jerves Cobo, Rubén Fernando | - |
| dc.contributor.author | Barrionuevo Pintado, Mateo Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Orellana Urgiles, Anthony Bacilio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T17:20:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T17:20:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31341 | - |
| dc.description | El presente trabajo diseña un sistema de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales para la comunidad de San Antonio de Trabana, parroquia Santa Ana, cantón Cuenca. Con una proyección poblacional de 219 habitantes al 2042, se definieron caudales y parámetros hidráulicos para una red de 1.520,57 m que cubre 15,69 ha. La planta contempla un desarenador, un reactor anaerobio de flujo ascendente y un humedal subsuperficial, garantizando sostenibilidad, bajo mantenimiento y protección ambiental. | spa |
| dc.description.abstract | This study designs a sanitary sewer system and a wastewater treatment plant for the community of San Antonio de Trabana, Santa Ana parish, Cuenca. With a projected population of 219 inhabitants by 2042, flow rates and hydraulic parameters were defined for a 1,520.57 m network covering 15.69 ha. The plant includes a grit chamber, an upflow anaerobic reactor, and a subsurface wetland, ensuring sustainability, low maintenance, and environmental protection. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
| dc.subject | ALCANTARILLADO RURAL - TRAZADO | spa |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES | spa |
| dc.subject | PLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | spa |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | spa |
| dc.title | Evaluación y prediseño del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, sector San Antonio de Trabana – parroquia Santa Ana | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012322.pdf | Texto completo | 12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons