Desarrollo de metodología para la estimación del ciclo de vida de una flota de camiones livianos mediante el análisis de probabilidad de fallas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31302Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fierro Jiménez, Pablo Renato | - |
| dc.contributor.author | Cedeño Asinc, Wesley Antonio | - |
| dc.contributor.author | Alvarado Sánchez, Belfort Emilio | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T17:03:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T17:03:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31302 | - |
| dc.description | El presente estudio se centra en abordar un problema recurrente en el renting de flotas, el aumento de costos por causa de los mantenimientos correctivos. Esto sucede porque fallan los componentes críticos varias veces. Como resultado, los vehículos no están disponibles, la logística se vuelve ineficiente y se generan pérdidas económicas. A pesar del crecimiento de este sector en Latinoamérica, muchas empresas deciden que los mantenimientos deben hacerse en base a la experiencia, sin aprovechar la información de los registros históricos de fallas de cada vehículo. | spa |
| dc.description.abstract | This study focuses on addressing a recurring problem in fleet leasing: rising costs due to corrective maintenance. This occurs because critical components fail repeatedly. As a result, vehicles are unavailable, logistics become inefficient, and financial losses arise. Despite the growth of this sector in Latin America, many companies decide that maintenance should be performed based on experience, without taking advantage of information from each vehicle's historical failure records. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PROBABILIDAD DE FALLAS | spa |
| dc.subject | GESTIÓN DE FLOTAS | spa |
| dc.subject | CICLO DE VIDA | spa |
| dc.subject | ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD | spa |
| dc.title | Desarrollo de metodología para la estimación del ciclo de vida de una flota de camiones livianos mediante el análisis de probabilidad de fallas | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT006684.pdf | Texto Completo | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons