Diseño de un horno de precalentamiento de bronce para la producción de espartallamas en la empresa Remibrass S.A.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31265Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Urgilés Contreras, Diego René | - |
| dc.contributor.author | Lupercio Piedra, Luis David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T18:08:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T18:08:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31265 | - |
| dc.description | Diseño de un horno de precalentamiento de bronce modelado en SolidWorks, con análisis térmico y mecánico en Ansys y control PI implementado en Matlab-Simulink. | spa |
| dc.description.abstract | Design of a bronze preheating furnace modeled in SolidWorks, with thermal and mechanical analysis in Ansys and PI control implemented in Matlab-Simulink. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MECATRÓNICA | spa |
| dc.subject | HORNOS - DISEÑO | spa |
| dc.subject | LADRILLOS REFRACTARIOS | spa |
| dc.subject | CONTROL PI | spa |
| dc.title | Diseño de un horno de precalentamiento de bronce para la producción de espartallamas en la empresa Remibrass S.A. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Mecatrónica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012283.pdf | Texto completo | 36,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons