Propuesta de un sistema de comunicación entre diferentes protocolos de PLCs para la obtención de información del proceso de elaboración de cemento en tiempo real
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31227Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinos Vélez, Eduardo Guillermo | - |
| dc.contributor.author | Cardenas Cajamarca, Henry Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T21:59:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-23T21:59:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31227 | - |
| dc.description | Se desarrolló un sistema con interfaz gráfica para controlar en tiempo real el proceso de elaboración de cemento. Usando SCADA en TIA Portal, Node-Red, MQTT y Grafana, se logró la interconexión de señales del proceso. Las pruebas fueron exitosas y el sistema es escalable, compatible y aplicable en la industria. | spa |
| dc.description.abstract | A graphical interface system was developed to control the cement production process in real time. Using SCADA in TIA Portal, Node-Red, MQTT, and Grafana, signal interconnection was achieved. Tests were successful, and the system is scalable, compatible, and applicable in the industry. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRÓNICA | spa |
| dc.subject | INDUSTRIAS DEL CEMENTO - AUTOMATIZACIÓN | spa |
| dc.subject | PROTOCOLOS | spa |
| dc.subject | DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES | spa |
| dc.subject | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | spa |
| dc.title | Propuesta de un sistema de comunicación entre diferentes protocolos de PLCs para la obtención de información del proceso de elaboración de cemento en tiempo real | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Electrónica y Automatización | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012273.pdf | Texto completo | 6,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons