Comparación de las señales multiportadora OFDM-IM y OTSM en las redes de acceso PON
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31170Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tipán Simbaña, Milton Napoleón | - |
| dc.contributor.author | Cuñez Tulcan, Jenifer Pamela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T22:06:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T22:06:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31170 | - |
| dc.description | En este artículo se compara experimentalmente dos métodos de modulación multiportadora propuestos para 6G en una red PON. Los resultados muestran que OFDM-IM supera a OTSM en aproximadamente 13 dBm a un límite FEC de BER = 1 × 10−3, lo- grando una PRX = −26 dBm. Esto indica que OFDM- IM requiere menos potencia para alcanzar una calidad de señal equivalente a la de OTSM. Esta diferencia refleja una mayor eficiencia energética y una mejor sensibilidad del receptor, lo que resulta especialmente ventajoso en enlaces ópticos de largo alcance o con restricciones de potencia. | spa |
| dc.description.abstract | This paper experimentally compares two proposed multicarrier modulation methods for 6G in a PON network. The results show that OFDM-IM outper- forms OTSM by approximately 13 dBm at an FEC limit of BER = 1 × 10−3, achieving a PRX = −26 dBm. This indicates that OFDM-IM requires less power to achieve equivalent signal quality to OTSM. This difference reflects higher energy efficiency and better receiver sensitivity, which is especially advan- tageous in long-range or power-constrained optical links. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TELECOMUNICACIONES | spa |
| dc.subject | COMPARACIONES MÚLTIPLES (ESTADÍSTICA) | spa |
| dc.subject | SEÑALES DIGITALES | spa |
| dc.subject | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN | spa |
| dc.subject | REDES DE COMPUTADORES | spa |
| dc.title | Comparación de las señales multiportadora OFDM-IM y OTSM en las redes de acceso PON | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Telecomunicaciones | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TTS2313.pdf | Texto completo | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons