Análisis de viabilidad de implementación de un sistema de monitoreo y control IIOT para la adquisición de datos en procesos en máquina coextrusora de 3 capas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31087Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Domínguez Ayala, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Toapanta Velasco, Ronan Damian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T20:38:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-12T20:38:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31087 | - |
| dc.description | En este artículo, se realizará una evaluación de viabilidad técnica y operativa para la implementación de un sistema de control de adquisición de datos en procesos de máquinas 3.0. El objetivo es mejorar la eficiencia productiva de estas máquinas, adaptándolas al estándar de la Industria 4.0. Esto implica la recopilación de variables específicas de las máquinas, que se utilizarán para interpretar y optimizar su productividad, transformándolas así en máquinas aptas para la era de la Industria 4.0. | spa |
| dc.description.abstract | For this article, a comprehensive evaluation will be conducted on the technical, economic, and operational feasibility of implementing a control system for data acquisition in processes involving 3.0 machines. The aim is to enhance the productive efficiency of these machines, raising them to the standard of 4.0 machines. This entails gathering specific machine variables, which will be utilized to interpret and optimize productivity, thereby transforming it into a machine suitable for the era of Industry 4.0. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | spa |
| dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | spa |
| dc.subject | INDUSTRIA | spa |
| dc.subject | IIoT | spa |
| dc.title | Análisis de viabilidad de implementación de un sistema de monitoreo y control IIOT para la adquisición de datos en procesos en máquina coextrusora de 3 capas | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Automatización para la Industria 4.0 | spa |
| ups.sede | Sede Quito | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MSQ1075.pdf | Texto completo | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons