Análisis del comportamiento de las remesas en Ecuador (2007-2024)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31021Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Narváez Pacheco, Adrián Esteban | - |
| dc.contributor.author | Espejo Zhunio, Zayda Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T22:44:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T22:44:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31021 | - |
| dc.description | Históricamente, el ser humano ha migrado en busca de mejores condiciones de vida. En Ecuador, la crisis económica y la dolarización provocaron una caída del poder adquisitivo e inestabilidad social, impulsando la migración y el envío de remesas. Este estudio analiza la evolución de las remesas entre 2007 y 2024 y su impacto en variables como el PIB, el consumo de los hogares, la pobreza por ingresos y la balanza de pagos. Se utilizó un enfoque metodológico mixto, con técnicas cualitativas, cuantitativas y análisis gráfico. Los resultados evidencian un crecimiento sostenido de las remesas, que en 2024 alcanzaron 6.539 millones de dólares, equivalentes al 5,24 % del PIB y al 10,89 % del consumo de los hogares. Aunque representan un ingreso clave, su impacto en la reducción estructural de la pobreza ha sido limitado por factores migratorios, estacionales y coyunturales, así como por las políticas económicas implementadas durante el periodo analizado. | spa |
| dc.description.abstract | Historically, human beings have migrated in search of better living conditions. In Ecuador, the economic crisis and dollarization led to a decline in purchasing power and social instability, driving migration and remittance flows. This study analyzes the evolution of remittances between 2007 and 2024 and their impact on key variables such as GDP, household consumption, income poverty, and the balance of payments. A mixed-methods approach was used, incorporating qualitative and quantitative techniques, as well as graphical analysis. The findings show a sustained increase in remittance flows, which reached USD 6.539 billion in 2024, representing 5.24% of GDP and 10.89% of household consumption. Although remittances are a key source of income, their effect on the structural reduction of poverty has been limited due to migratory, seasonal, and cyclical factors, as well as economic policies implemented during the period analyzed. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ECONOMÍA | spa |
| dc.subject | MIGRACIÓN | spa |
| dc.subject | REMESAS DE EMIGRANTES | spa |
| dc.subject | PRODUCTO NACIONAL BRUTO | spa |
| dc.subject | BALANZA DE PAGOS | spa |
| dc.subject | ECUADOR - CONDICIONES ECONÓMICAS | spa |
| dc.title | Análisis del comportamiento de las remesas en Ecuador (2007-2024) | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Economía | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012233.pdf | Texto completo | 948,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons