Impacto del nivel freático en sísmica de refracción y MASW
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31003Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Roura, Alfredo Vladimir | - |
| dc.contributor.author | Cochancela Torres, Ronaldo Taylor | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T17:51:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T17:51:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31003 | - |
| dc.description | La investigación evaluó la eficiencia de los métodos geofísicos de refracción sísmica y MASW en la detección del nivel freático y en la caracterización indirecta del suelo mediante el coeficiente de Poisson. El estudio se realizó en Challuabamba, con ensayos validados mediante calicatas. A partir de las velocidades 𝑉𝑝 y 𝑉𝑠 se calcularon parámetros físicos como el módulo de elasticidad, aunque el análisis se centró en el coeficiente de Poisson como base técnica del estudio. Se identificaron rangos relacionados con la saturación del suelo y se discutieron discrepancias y limitaciones metodológicas. | spa |
| dc.description.abstract | This research evaluated the efficiency of seismic refraction and MASW geophysical methods in detecting the water table and indirectly characterizing soil using Poisson’s ratio. The study was conducted in Challuabamba, with tests validated through trial pits. Based on the velocities 𝑉𝑝 and 𝑉𝑠, physical parameters such as elasticity modulus were calculated, though the analysis focused on Poisson’s ratio as the technical foundation of the study. Characteristic ranges linked to soil saturation were identified, and discrepancies and methodological limitations were discussed. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
| dc.subject | GEOFÍSICA | spa |
| dc.subject | ONDAS SUPERFICIALES | spa |
| dc.subject | PROSPECCIÓN GEOFÍSICA | spa |
| dc.subject | SUELOS - CLASIFICACIÓN | spa |
| dc.subject | AGUAS SUBTERRÁNEAS | spa |
| dc.title | Impacto del nivel freático en sísmica de refracción y MASW | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012230.pdf | Texto completo | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons