Impacto de las reformas normativas a la calificación de cartera y constitución de provisiones sobre el patrimonio técnico de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30684Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Piedra Méndez, Andrea Fabiola | - |
| dc.contributor.author | Culquer Morocho, Karen Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Cochancela Sánchez, Pedro Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-26T00:06:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-26T00:06:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30684 | - |
| dc.description | El objetivo de este estudio es analizar la naturaleza jurídica y las normas regulatorias establecidas a la calificación de la cartera y constitución de provisiones sobre el patrimonio técnico de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del Ecuador. Las reformas regulatorias pueden tener un impacto significativo en el patrimonio técnico. | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to analyze the legal nature and regulatory norms established for portfolio rating and provisioning on the technical equity of segment 1 credit unions in Ecuador. Regulatory reforms can have a significant impact on thus impacting the technical. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | CONTABILIDAD | spa |
| dc.subject | BANCOS COOPERATIVOS - NORMAS | spa |
| dc.subject | BANCOS COOPERATIVOS - PATRIMONIO | spa |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | spa |
| dc.subject | ECONOMETRÍA | spa |
| dc.subject | PRÉSTAMOS BANCARIOS | spa |
| dc.title | Impacto de las reformas normativas a la calificación de cartera y constitución de provisiones sobre el patrimonio técnico de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del Ecuador | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Contabilidad y Auditoría | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012168.pdf | Texto completo | 24,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons