Metodología para cualificar, cuantificar, controlar y minimizar las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua en zonas rurales de la sierra ecuatoriana, caso de estudio: parroquia San Vicente, cantón El Pan, provincia del Azuay
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30683Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yépez Martínez, Verónica Valeria | - |
| dc.contributor.author | Cárdenas Torres, Cristhiam Gerardo | - |
| dc.contributor.author | Rios Celi, Cinthya Priscila | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T22:04:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-25T22:04:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30683 | - |
| dc.description | El estudio analiza las pérdidas de agua en la parroquia San Vicente, Azuay, donde se identificó un índice de agua no contabilizada del 42.15%. Se aplicó una metodología económica y replicable que reveló fallas técnicas, presión excesiva y baja conexión de usuarios, comprometiendo la sostenibilidad del sistema. | spa |
| dc.description.abstract | The study analyzes water losses in the parish of San Vicente, Azuay, where a non-revenue water index of 42.15% was identified. A low-cost, replicable methodology was applied, revealing technical failures, excessive pressure, and low user connection, compromising the system's sustainability. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA HIDRÁULICA | spa |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | spa |
| dc.subject | RECURSOS HIDROLÓGICOS | spa |
| dc.subject | AGUA POTABLE | spa |
| dc.subject | ACCESORIOS PARA TUBERÍAS | spa |
| dc.subject | CONTADORES DE AGUA | spa |
| dc.title | Metodología para cualificar, cuantificar, controlar y minimizar las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua en zonas rurales de la sierra ecuatoriana, caso de estudio: parroquia San Vicente, cantón El Pan, provincia del Azuay | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Sistemas Hidráulicos Urbanos de Abastecimiento y Protección | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012167.pdf | Texto completo | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons