Análisis de la percepción de la imagen corporal y su relación con el autoestima en pacientes adultos tempranos con diagnóstico de sobrepeso y obesidad grado uno que asisten al consultorio médico de la doctora Karolina Rodríguez, médico Obesóloga en la ciudad de Azogues, en el periodo enero - junio 2025
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30676Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarado Pino, Pedro Fernando | - |
| dc.contributor.author | Avilés Montero, Paola Siloé | - |
| dc.contributor.author | Carangui Andrade, Keyla Anahí | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T23:23:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-23T23:23:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30676 | - |
| dc.description | El presente estudio examinó la relación entre la percepción de la imagen corporal y la autoestima en adultos con diagnóstico de sobrepeso y obesidad grado uno en la ciudad de Azogues, para lo cual se empleó un enfoque cuantitativo. Referente a los hallazgos, se refleja una correlación positiva entre ambas variables, destacándose el componente emocional y la autoaceptación. | spa |
| dc.description.abstract | The present study examined the relationship between body image perception and self-esteem in adults diagnosed with overweight and grade one obesity in the city of Azogues, using a quantitative approach. The findings revealed a positive correlation between both variables, with emphasis on the emotional component and self-acceptance. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
| dc.subject | AUTOESTIMA | spa |
| dc.subject | AUTOPERCEPCIÓN | spa |
| dc.subject | IMAGEN CORPORAL | spa |
| dc.subject | OBESIDAD | spa |
| dc.subject | EDAD ADULTA | spa |
| dc.title | Análisis de la percepción de la imagen corporal y su relación con el autoestima en pacientes adultos tempranos con diagnóstico de sobrepeso y obesidad grado uno que asisten al consultorio médico de la doctora Karolina Rodríguez, médico Obesóloga en la ciudad de Azogues, en el periodo enero - junio 2025 | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Psicología con mención en Intervención Clínica Individual y Grupal | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012166.pdf | Texto completo | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons