Análisis de impacto económico social de la Caja de Ahorro y Crédito Yacudel parroquia El Progreso cantón Nabón periodo 2005-2015
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30542
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Altamirano Sánchez, Jorge Iván | - |
dc.contributor.author | Coronel Malla, Carlos Julio | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T15:57:23Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T15:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30542 | - |
dc.description | Se realizó el proyecto con el fin de destacar la organización de la Caja de ahorro y Crédito Yacudel el mismo que es un modelo organizativo exitoso, basado en la participación activa de la comunidad, en la confianza y solidaridad. Se resalta que la institución ha logrado superar a otros sistemas de crédito anteriores y que su sostenibilidad depende del compromiso de sus miembros y de la implementación de estrategias de fortalecimiento organizacional. | spa |
dc.description.abstract | The project was carried out to highlight the organization of the Yacudel Savings and Credit Fund, a successful organizational model based on active community participation, trust, and solidarity. It is emphasized that the institution has managed to surpass other previous credit systems and that its sustainability depends on the commitment of its members and the implementation of organizational strengthening strategies. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | spa |
dc.subject | BANCOS COOPERATIVOS | spa |
dc.subject | ECONOMÍA SOCIAL | spa |
dc.subject | COOPERATIVISMO | spa |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | spa |
dc.subject | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA RURAL | spa |
dc.title | Análisis de impacto económico social de la Caja de Ahorro y Crédito Yacudel parroquia El Progreso cantón Nabón periodo 2005-2015 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Gestión para el Desarrollo Local Sostenible | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT012113.pdf | Texto completo | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons