Determinación de patrones de descargas superficiales y de efecto corona en aisladores poliméricos de 13.8 kV hasta 22 kV
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quizhpi Palomeque, Flavio Alfredo | - |
dc.contributor.author | Sanchez Pulla, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Nugra Iñiguez, Geovanny Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T20:29:07Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T20:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30497 | - |
dc.description | Este documento describe el comportamiento de los aislantes poliméricos al aplicar una cantidad controlada de voltaje, junto con su definición. Se han realizado pruebas de campo aplicando el voltaje necesario para las cuales se han creado. Se ha diseñado un programa en Matlab para realizar una comparación visual de cada descarga ocurrida durante las pruebas técnicas, de modo que se pueda diferenciar entre descargas parciales superficiales y descargas de efecto corona, siguiendo la norma IEC 60270. | spa |
dc.description.abstract | This document presents a description of the behavior of polymeric insulators when a controlled amount of voltage is introduced, along with this its definition is also presented. There have also been some field tests applying the necessary voltage for which have been created. A program has also been designed in the Matlab software to make a visual comparison of each of the discharges that have occurred during the technical tests, so that it can be differentiated between superficial partial discharges and corona discharges, following the main standard which is IEC 60270. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject | DESCARGAS ELÉCTRICAS | spa |
dc.subject | CORONA (ELECTRICIDAD) | spa |
dc.subject | AISLANTES ELÉCTRICOS | spa |
dc.subject | ELECTRÓNICA DE POTENCIA | spa |
dc.title | Determinación de patrones de descargas superficiales y de efecto corona en aisladores poliméricos de 13.8 kV hasta 22 kV | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Eléctrica | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT012097.pdf | Texto completo | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons