Análisis de percepción de la bicicleta eléctrica como medio de movilidad alternativa
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30446
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vázquez Salazar, Javier Stalin | - |
dc.contributor.author | Morocho Caguana, José Alejandro | - |
dc.contributor.author | Vázquez Minchala, Jonnathan Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T19:44:12Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T19:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30446 | - |
dc.description | Se realizó el proyecto técnico con la finalidad de determinar la percepción de la bicicleta eléctrica como un medio de movilidad alternativo para la comunidad Universitaria, analizando si es factible o no implementar este medio de transporte en la U.P.S. La metodología usada es de enfoque cualitativo y cuantitativo basada en encuestas para un mejor análisis de percepción de la misma, esto se trató en base a las tendencias por el uso de la bicicleta eléctrica, por el crecimiento en el parque automotor y la congestión vehicular debido a que esto representa una problemática. | spa |
dc.description.abstract | The technical project was carried out with the purpose of determining the perception of the electric bicycle as an alternative means of mobility for the University community, analyzing whether or not it is feasible to implement this means of transportation in the U.P.S. The methodology used is a qualitative and quantitative approach based on surveys for a better analysis of perception of it, this was treated based on the trends in the use of electric bicycles, the growth in the vehicle fleet and the vehicular congestion due to because this represents a problem. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | BICICLETAS | spa |
dc.subject | VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | spa |
dc.subject | CICLOVÍAS | spa |
dc.subject | TRÁNSITO LOCAL - CUENCA (AZUAY, ECUADOR) | spa |
dc.subject | DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE | spa |
dc.title | Análisis de percepción de la bicicleta eléctrica como medio de movilidad alternativa | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT012075.pdf | Texto completo | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons