Diseño metodológico para la planificación de estimaciones de cargas físico – técnicas en la natación juvenil de la Federación Deportiva de Morona Santiago, Macas-Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30401| Título : | Diseño metodológico para la planificación de estimaciones de cargas físico – técnicas en la natación juvenil de la Federación Deportiva de Morona Santiago, Macas-Ecuador |
| Autor : | Cabanas Barreto, Ariel Armando Rivadeneira Rivadeneira, Paúl Germán |
| Director de Tesis: | Chuqui Calle, Julio César |
| Resumen traducido: | The research designs a methodology to improve the planning of physical-technical training loads for swimming coaches in Morona Santiago. Scientific and statistical methods such as Delphi and Wilcoxon were applied, showing significant improvements in the coaches’ knowledge and skills. |
| Resumen : | La investigación diseña una metodología para mejorar la planificación de cargas físico-técnicas en entrenadores de natación en Morona Santiago. Se aplicaron métodos científicos y estadísticos como Delphi y Wilcoxon, demostrando mejoras significativas en conocimientos y habilidades de los entrenadores. |
| Palabras clave : | EDUCACIÓN FÍSICA NATACIÓN ENTRENAMIENTO ATLÉTICO ENTRENADORES PERSONALES ESFUERZO FÍSICO DEPORTES - PLANIFICACIÓN |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30401 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012069.pdf | Texto completo | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons