Impacto del desarrollo inmobiliario en Guayaquil con créditos hipotecario del BIESS durante 2020 - 2023
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arcos Torres, Desiré Lisbeth | - |
dc.contributor.author | Álvarez Andrade, Samuel Isaías | - |
dc.contributor.author | Romero Cervantes, Danna Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T16:44:55Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T16:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30344 | - |
dc.description | En este articulo científico se analizará el impacto que ha tenido el desarrollo inmobiliario en Guayaquil con créditos hipotecarios del BIESS durante el 2020 al 2023, en el cual se examina la influencia de los créditos hipotecarios otorgados por el banco instituto ecuatoriano de seguridad social (BIESS) en el periodo 2020-2023, en el cual se enfoca en como estos créditos han permitido a los afiliados adquirir viviendas, impulsando tanto el mercado inmobiliario como el progreso social y económico de la región, asimismo se busca analizar como estos créditos hipotecarios del BIESS han podido facilitar el acceso a la vivienda, principalmente en los sectores de la población catalogados como clase media, en el cual se un enfoque cualitativo y una metodología interpretativa. | spa |
dc.description.abstract | This scientific article will analyze the impact of real estate development in Guayaquil with BIESS mortgage loans during 2020-2023. It examines the influence of mortgage loans granted by the Ecuadorian Social Security Institute Bank (BIESS) during the period 2020-2023, focusing on how these loans have enabled affiliates to acquire homes, boosting both the real estate market and the social and economic progress of the region. Additionally, it seeks to analyze how these BIESS mortgage loans have facilitated access to housing, mainly for the middle-class population. The study employs a qualitative approach and an interpretative methodology. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BIESS | spa |
dc.subject | CRÉDITOS HIPOTECARIOS | spa |
dc.subject | DÉFICIT HABITACIONAL | spa |
dc.subject | GUAYAQUIL | spa |
dc.title | Impacto del desarrollo inmobiliario en Guayaquil con créditos hipotecario del BIESS durante 2020 - 2023 | spa |
dc.type | Article | spa |
ups.carrera | Derecho | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT006344.pdf | Texto Completo | 993,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons