Repotenciación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudadela El Condado de Vicolinci, Cantón Daule
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30310
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca Mota, Eduardo Santiago | - |
dc.contributor.author | Salcedo Martínez, Leonardo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-12T17:35:15Z | - |
dc.date.available | 2025-04-12T17:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30310 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo de grado es proponer el potencial renovado de la depuradora de aguas residuales del condado de vicolinci, a su vez, el proyecto se enfoca en aumentar la eficiencia y capacidad del tratamiento de aguas residuales en la ciudadela el condado de vicolinci. Los métodos que se utilizarán incluyen el diagnóstico actual de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudadela ubicada en Daule, así como la evaluación de capacidad, eficiencia y cumplimiento normativo. Durante la evaluación de la información de calidad del afluente residual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del condado, se identificaron los principales contaminantes existentes (DQO y DBO), por lo que se decidió utilizar dos niveles de humedales artificiales de flujo subsuperficial (HAFSSH) dentro de la infraestructura existente (lodos) Como postratamiento para mejorar la eficiencia de la reducción de emisiones contaminantes. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this thesis is to propose the renewed potential of the wastewater treatment plant in the county of Vicolinci, in turn, the project focuses on increasing the efficiency and capacity of wastewater treatment in the citadel of Vicolinci County. The methods to be used include the current diagnosis of the wastewater treatment plant in the citadel located in Daule, as well as the evaluation of capacity, efficiency and regulatory compliance. During the evaluation of the quality information of the residual influent of the County Wastewater Treatment Plant, the main existing pollutants (COD and BOD) are identified, so it was decided to use two levels of artificial subsurface flow wetlands (HAFSSH) within the existing infrastructure (sludge) as post-treatment to improve the efficiency of reducing pollutant emissions. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PLANTAS DE TRATAMIENTO | spa |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | spa |
dc.subject | REPOTENCIACIÓN | spa |
dc.subject | EFICIENCIA | spa |
dc.title | Repotenciación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudadela El Condado de Vicolinci, Cantón Daule | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT006310.pdf | Texto Completo | 5,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons