Diseño vial para la conexión del barrio Únete K3 con km 3 de vía A La Costa, provincia Santa Elena
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30306
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Tobar, Erika Mabel | - |
dc.contributor.author | Roca Loor, Joan Gabriel | - |
dc.contributor.author | Jiménez Abril, Rubén Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-12T17:07:15Z | - |
dc.date.available | 2025-04-12T17:07:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30306 | - |
dc.description | El objetivo principal de esta tesis es desarrollar un diseño vial para la conexión del Barrio Únete K3 con el Km 3 de la vía a la Costa en la provincia de Santa Elena, Ecuador. Este proyecto responde a la problemática de una vía de acceso lastrada que presenta deficiencias significativas, especialmente durante la temporada de lluvias, afectando la movilidad y calidad de vida de aproximadamente 800 familias. El trabajo incluye un levantamiento topográfico detallado, realizado el 9 de enero de 2025, utilizando una estación total y GPS, lo que permitió obtener datos precisos sobre el terreno y su georreferenciación. El diseño vial propuesto sigue las normativas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de Ecuador y las especificaciones de la AASHTO 93. El proyecto abarca el diseño geométrico de la vía, análisis de tráfico, estudios de suelo y diseño de pavimento, considerando factores como la topografía, las características geotécnicas y el volumen vehicular proyectado. Se prioriza la seguridad vial, la sostenibilidad y la integración social, buscando reducir el aislamiento de la comunidad y fomentar su desarrollo económico. | spa |
dc.description.abstract | The primary objective of this thesis is to develop a road design connecting the Únete K3 neighborhood with Km 3 of the Costa highway in Santa Elena province, Ecuador. This project addresses the issue of a gravel access road with significant deficiencies, particularly during the rainy season, which impacts the mobility and quality of life of approximately 800 families. A detailed topographic survey was conducted on January 9, 2025, using a total station and GPS, providing accurate data on the terrain and georeferencing the area. The proposed road design follows the regulations of the Ecuadorian Ministry of Transportation and Public Works (MTOP) and the specifications of AASHTO 93. The project includes geometric road design, traffic analysis, soil studies, and pavement design, considering factors such as topography, geotechnical characteristics, and projected vehicle volume. The focus is on road safety, sustainability, and social integration, aiming to reduce the community's isolation and foster economic development. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DISEÑO VIAL | spa |
dc.subject | CONECTIVIDAD | spa |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | spa |
dc.subject | ANÁLISIS DE TRÁFICO | spa |
dc.subject | ESTUDIO DE SUELO | spa |
dc.title | Diseño vial para la conexión del barrio Únete K3 con km 3 de vía A La Costa, provincia Santa Elena | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT006306.pdf | Texto Completo | 6,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons