Revisión sistemática sobre la interacción entre hongos marinos y microplásticos en el proceso de biorremediación
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Morales, Marcos Xavier | - |
dc.contributor.author | Quiroga Jiménez, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T21:20:37Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T21:20:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30211 | - |
dc.description | Esta investigación se centró en analizar el potencial biotecnológico de los hongos marinos en la biorremediación de microplásticos mediante una revisión sistemática basada en el método PRISMA. La hipótesis planteada establece que los hongos marinos capaces de crecer sobre plásticos poseen actividad enzimática que podría degradar polímeros plásticos y su relevancia en el campo de la biotecnología. Los resultados revelaron la presencia de especies fúngicas que producen enzimas clave, como lacasas y peroxidasas, capaces de fragmentar polímeros complejos. Se destacan especies como Aspergillus niger, Pestalotiopsis spp., Fusarium solani y Parengyodontium album. Asimismo, se han explorado estrategias para mejorar la eficiencia del proceso, como el uso de hongos en consorcios microbianos o la modificación genética para potenciar su producción enzimática. Finalmente, la revisión reveló cambios significativos en la composición de los polímeros plásticos debido al aumento de factores ambientales, como la salinidad y temperatura, que afectan la eficiencia de la biorremediación en ecosistemas marinos. | spa |
dc.description.abstract | This research focused on analyzing the biotechnological potential of marine fungi in the bioremediation of microplastics through a systematic review based on the PRISMA method. The proposed hypothesis suggests that marine fungi capable of growing plastics possess enzymatic activity that could degrade plastic polymers and their relevance in the field of biotechnology. The results revealed the presence of fungal species that produce key enzymes, such as laccases and peroxidases, capable of fragmenting complex polymers. Species such as Aspergillus niger, Pestalotiopsis spp., Fusarium solani, and Parengyodontium album were highlighted. Furthermore, strategies to improve the efficiency of the process have been explored, such as using fungi in microbial consortia or genetic modification to enhance their enzyme production. Finally, the review revealed significant changes in the composition of plastic polymers due to the increase in environmental factors, such as salinity and temperature, which affect the efficiency of bioremediation in marine ecosystems. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | HONGOS MARINOS | spa |
dc.subject | MICROPLÁSTICOS | spa |
dc.subject | ASPERGILLUS | spa |
dc.subject | BIORREMEDIACIÓN | spa |
dc.subject | POLÍMEROS | spa |
dc.title | Revisión sistemática sobre la interacción entre hongos marinos y microplásticos en el proceso de biorremediación | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Biotecnología | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT006217.pdf | Texto Completo | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons