Estimación del consumo de combustible y medición de CO2 en un vehículo con sistema de inyección CRDI en condiciones normales de funcionamiento
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros Fajardo, Lauro Fernando | - |
dc.contributor.author | Briones Pintado, Kevin Santiago (PENDIENTE TITULACIÓN) | - |
dc.contributor.author | Marin Barros, Martin Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T20:00:24Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T20:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30146 | - |
dc.description | Se evaluó el consumo de combustible en un vehículo diésel con sistema CRDI mediante sensores OBD-II de alta precisión, recopilando datos en tiempo real. Las pruebas incluyeron distintos escenarios de conducción, como entornos urbanos e interurbanos. Se aplicaron modelos estadísticos para identificar factores influyentes como la calidad del combustible, la temperatura del motor y el estilo de conducción. Se proponen estrategias para optimizar la eficiencia, como el mantenimiento del sistema de inyección y el uso de combustibles con bajo contenido de azufre. | spa |
dc.description.abstract | Fuel consumption in a diesel vehicle with CRDI system was evaluated using high-precision OBD-II sensors, collecting data in real time. The tests include different driving scenarios, such as urban and interurban environments. Statistical models are applied to identify influential factors such as fuel quality, engine temperature and driving style. Strategies are proposed to optimize efficiency, such as maintenance of the injection system and the use of fuels with low sulfur content. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | AUTOMÓVILES - MOTORES DIÉSEL - CONSUMO DE COMBUSTIBLE | spa |
dc.subject | GASES DE ESCAPE DE AUTOMÓVILES | spa |
dc.subject | GASES DE COMBUSTIÓN | spa |
dc.subject | DIÓXIDO DE CARBONO | spa |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | spa |
dc.title | Estimación del consumo de combustible y medición de CO2 en un vehículo con sistema de inyección CRDI en condiciones normales de funcionamiento | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT012035.pdf | Texto completo | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons