Diseño y análisis de factibilidad de sistema fotovoltaico para calefacción de una piscina en comparación con un sistema a gas en el sector La Unión, Santa Isabel
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30017
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Álvarez, Natalia Ximena | - |
dc.contributor.author | Hurtado Matute, Martín Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T21:45:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T21:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30017 | - |
dc.description | Este trabajo de titulación se enfoca en el diseño de un sistema fotovoltaico en el cantón Santa Isabel, cuyo propósito es alimentar un calefactor eléctrico para piscina, reemplazando un sistema de calefacción a gas que actualmente se utiliza en el lugar. El proyecto tiene como objetivo principal determinar la viabilidad de esta solución energética sostenible, que busca disminuir los costos a largo plazo y fomentar una transición a energías renovables. | spa |
dc.description.abstract | This thesis focuses on the design of a photovoltaic system in the Santa Isabel canton. The purpose of this system is to power an electric pool heater, replacing the gas-fired heating system currently used there. The project's main objective is to determine the viability of this sustainable energy solution, which seeks to reduce long-term costs and promote a transition to renewable energy. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES | spa |
dc.subject | GENERADORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA | spa |
dc.subject | CALEFACCIÓN ELÉCTRICA | spa |
dc.subject | PISCINAS | spa |
dc.title | Diseño y análisis de factibilidad de sistema fotovoltaico para calefacción de una piscina en comparación con un sistema a gas en el sector La Unión, Santa Isabel | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Electricidad | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT012008.pdf | Texto completo | 15,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons