Prevalencia de la ansiedad en los estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas del Instituto Superior Tecnológico American College
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Coronel, Andrés Alexis | - |
dc.contributor.author | Nieto Álvarez, Verónica Maritza | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T21:25:48Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T21:25:48Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30003 | - |
dc.description | La ansiedad es una afección que afecta el bienestar del individuo, por lo cual la investigación se realiza en función de la ansiedad en los estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas del Instituto Superior Tecnológico American College. Se aplicó la Escala de Ansiedad de Hamilton (HAS-A), Se determinó que existe una prevalencia de ansiedad en niveles bajos, con un predominio en el género femenino; no se encontró que el estado civil, ni la tenencia de hijos afectara significativamente en los niveles de ansiedad. | spa |
dc.description.abstract | Anxiety is a condition that affects the well-being of the individual, so the research is carried out in terms of anxiety in students of the Higher University Technology course in Medical Emergencies of the Instituto Superior Tecnológico American College. The Hamilton Anxiety Scale (HAS-A) was applied. It was determined that there is a prevalence of anxiety at low levels ta, with a predominance in the female gender; it was not found that marital status or having children significantly affected anxiety levels. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PSICOLOGÍA | spa |
dc.subject | ANSIEDAD | spa |
dc.subject | BIENESTAR ESTUDIANTIL | spa |
dc.subject | SALUD MENTAL | spa |
dc.subject | ESTRÉS (PSICOLOGÍA) | spa |
dc.title | Prevalencia de la ansiedad en los estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas del Instituto Superior Tecnológico American College | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Psicología | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011998.pdf | Texto completo | 849,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons