Modelo conceptual para la trazabilidad del proceso del café basado en tecnología Blockchain
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29954
Título : | Modelo conceptual para la trazabilidad del proceso del café basado en tecnología Blockchain |
Autor : | Gómez Arreaga, Luis Alejandro |
Director de Tesis: | Llerena Izquierdo, Joe |
Resumen traducido: | If there is a lack of transparency of the data in a traceability system, then customer confidence is diminished, or customer loss can develop; this can be a challenge that you need to use the available technology. The overall goal is to develop a comprehensive conceptual model for coffee traceability based on Blockchain technology, which ensures transparency and data integrity from harvest to the end consumer. |
Resumen : | Si existe falta de transparencia de los datos en un sistema de trazabilidad entonces se disminuye la confianza del cliente o puede desarrollar la pérdida de clientes; esto puede ser un desafío que debe utilizar la tecnología disponible. El objetivo general es desarrollar un modelo conceptual integral para la trazabilidad del café basado en tecnología Blockchain, que garantice la transparencia y la integridad de los datos desde la cosecha hasta el consumidor final. |
Palabras clave : | CAFÉ BLOCKCHAIN ETHEREUM TRAZABILIDAD SEGUIMIENTO DEL CAFÉ |
Fecha de publicación : | 2025 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29954 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT006117.pdf | Texto Completo | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons