Modelos de machine learning para la detección temprana de deficiencias nutricionales en la infancia
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29950
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llerena Izquierdo, Joe | - |
dc.contributor.author | Davalos Carrera, Jefferson Ismael | - |
dc.contributor.author | Cortez Paredes, Katty Milena | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T17:53:17Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T17:53:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29950 | - |
dc.description | Se ha desarrollado una investigación probando distintos modelos de machine learning para abordar la desnutrición infantil en Ecuador. Estos modelos permiten analizar métricas clave, como peso, edad y altura, establecidas por la OMS, con el fin de detectar tempranamente casos de desnutrición y categorizar sus posibles causas. Research has been conducted testing different machine learning models to address child malnutrition in Ecuador. These models enable the analysis of key metrics, such as weight, age, and height, as established by the WHO, to detect early cases of malnutrition and categorize its possible causes. | spa |
dc.description.abstract | Se ha desarrollado una investigación probando distintos modelos de machine learning para abordar la desnutrición infantil en Ecuador. Estos modelos permiten analizar métricas clave, como peso, edad y altura, establecidas por la OMS, con el fin de detectar tempranamente casos de desnutrición y categorizar sus posibles causas. Se han realizado investigaciones probando diferentes modelos de aprendizaje automático para abordar la desnutrición infantil en Ecuador. Estos modelos permiten analizar métricas clave, como el peso, la edad y la altura, establecidas por la OMS, con el fin de detectar tempranamente casos de desnutrición y categorizar sus posibles causas. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MALNUTRICIÓN INFANTIL | spa |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | spa |
dc.subject | INDICADORES NUTRICIONALES | spa |
dc.subject | MODELOS PREDICTIVOS | spa |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | spa |
dc.title | Modelos de machine learning para la detección temprana de deficiencias nutricionales en la infancia | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Computación | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT006114.pdf | Texto Completo | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons