Evaluación de la contaminación hídrica en la cuenca del río Santa Bárbara derivada de la actividad minera, un enfoque integral a través del monitoreo de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y bioindicadores.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29931
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duque Sarango, Paola Jackeline | - |
dc.contributor.author | Sagbaicela Salinas, María del Carmen | - |
dc.contributor.author | Fajardo Zamora, Miriam Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-15T01:28:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-15T01:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29931 | - |
dc.description | El estudio aborda la contaminación del río Santa Bárbara por minería, afectando agua y ecosistemas. Se detectan metales pesados como mercurio y plomo. Para mitigar el impacto, se proponen monitoreo continuo, restauración ecológica y prácticas sostenibles que protejan el recurso hídrico y las comunidades cercanas. | spa |
dc.description.abstract | The study addresses water pollution in the Santa Bárbara River due to mining, impacting water and ecosystems. Heavy metals such as mercury and lead are present. To mitigate the impact, continuous monitoring, ecological restoration, and sustainable practices are proposed to protect water resources and nearby communities. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DE RÍOS | spa |
dc.subject | INDUSTRIAS MINERAS | spa |
dc.subject | AGUA - ANÁLISIS | spa |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | spa |
dc.title | Evaluación de la contaminación hídrica en la cuenca del río Santa Bárbara derivada de la actividad minera, un enfoque integral a través del monitoreo de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y bioindicadores. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011981.pdf | Texto completo | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons