Implementación de una unidad de lectura del consumo de gas para un horno de proceso cerámico.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29927
Título : | Implementación de una unidad de lectura del consumo de gas para un horno de proceso cerámico. |
Autor : | Villalta Altamirano, Jorge Leonardo |
Director de Tesis: | Quizhpi Palomeque, Flavio Alfredo |
Resumen traducido: | The present project “Implementation of a gas consumption reading unit for a ceramic process furnace”, aims to improve the efficiency and accuracy of gas consumption measurement in a ceramic process furnace. Currently, the measurement is done manually, which can generate errors and delays in decision making. The implementation of an automated system will allow a more efficient management of energy consumption. |
Resumen : | El presente proyecto “Implementación de una unidad de lectura del consumo de gas para un horno de proceso cerámico”, tiene como objetivo mejorar la eficiencia y precisión en la medición del consumo de gas en un horno de proceso cerámico. Actualmente, la medición se realiza de forma manual, lo que puede generar errores y retrasos en la toma de decisiones. La implementación de un sistema automatizado permitirá una gestión más eficiente del consumo energético. |
Palabras clave : | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL CONTADORES DE GAS CONSUMO DE ENERGÍA AUTOMATIZACIÓN HORNOS |
Fecha de publicación : | feb-2025 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29927 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011977.pdf | Texto completo | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons