Caracterización del agua residual de los pozos de sedimentación mediante análisis físico quimico y propuesta de tratamiento en la mina río villa 1, cantón Camilo Ponce Enríquez
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Avilés Sacoto, Estefanía Caridad | - |
dc.contributor.author | Armijos Bustamante, Carlos Steward | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T20:08:54Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T20:08:54Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29894 | - |
dc.description | Las propuestas de tratamiento seleccionadas para la eliminación de metales pesados, específicamente Cobre (Cu) y Plomo (Pb), en este estudio, se basaron en la toma de muestras, análisis de calidad del agua y cálculos estadísticos de los resultados obtenidos en los muestreos. Tras evaluar estos resultados, se determinó que la aplicación de un tratamiento de Coagulación-Floculación fue el método más efectivo para la eliminación de dichos contaminantes. | spa |
dc.description.abstract | The selected treatment proposals for the removal of heavy metals, specifically Copper (Cu) and Lead (Pb), in this study were based on sample collection, water quality analysis, and statistical calculations of the results obtained from the sampling. After evaluating these results, it was determined that the application of a Coagulation-Flocculation treatment was the most effective method for the removal of these contaminants. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
dc.subject | AGUA - PURIFICACIÓN | spa |
dc.subject | AGUA - ANÁLISIS | spa |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | spa |
dc.subject | FLOCULACIÓN | spa |
dc.title | Caracterización del agua residual de los pozos de sedimentación mediante análisis físico quimico y propuesta de tratamiento en la mina río villa 1, cantón Camilo Ponce Enríquez | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011963.pdf | Texto completo | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons