Propuesta para la aplicación de metodología PDCA en el área de servicio logístico, en una empresa de distribución de insumos automotrices
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29887Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Terán Alvarado, Ana Fabiola | - |
| dc.contributor.author | Gracia Andrade, Yessy Paulett | - |
| dc.contributor.author | Plaza Valencia, Darian Nicole | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T17:09:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T17:09:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29887 | - |
| dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión logística en una empresa distribuidora de insumos automotrices, buscando optimizar sus procesos operativos y mejorar la satisfacción de los clientes. La empresa enfrenta varios retos que afectan directamente su eficiencia, como la falta de un sistema estandarizado para controlar y evaluar sus operaciones, lo que se traduce en retrasos en las entregas, errores en la gestión de inventarios y una baja visibilidad del rendimiento en el área logística. A través de un análisis detallado de la situación actual, se identificaron varias causas que contribuyen a la ineficiencia de los procesos. Entre estos se destacan los métodos empíricos empleados para gestionar la logística, la carencia de herramientas tecnológicas actualizadas, la inadecuada capacitación del personal y la falta de planificación y pronóstico de la demanda, lo que impide anticiparse a las fluctuaciones del mercado. | spa |
| dc.description.abstract | This project aims to improve logistics management in an automotive parts distribution company, focusing on optimizing its operational processes and enhancing customer satisfaction. The company faces several challenges that directly affect its efficiency, such as the lack of a standardized system to control and evaluate its operations, which results in delivery delays, inventory management errors, and low visibility of logistics performance. Through a detailed analysis of the current situation, several causes contributing to process inefficiency were identified. These include the empirical methods used for logistics management, the lack of updated technological tools, inadequate staff training, and the absence of demand planning and forecasting, which hinders the ability to anticipate market fluctuations. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | spa |
| dc.subject | LOGÍSTICA | spa |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | spa |
| dc.subject | SATISFACCIÓN AL CLIENTE | spa |
| dc.title | Propuesta para la aplicación de metodología PDCA en el área de servicio logístico, en una empresa de distribución de insumos automotrices | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Industrial | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT006086.pdf | Texto Completo | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons