Ejercicio y riesgo cardiometabólico: un programa de intervención con énfasis en la fuerza y resistencia en el personal administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana. Caso de estudio dos mujeres con sobrepeso I y II
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29739Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chuqui Calle, Julio César | - |
| dc.contributor.author | Tenezaca Quintuña, Kevin Javier | - |
| dc.contributor.author | Marín Vásquez, Anthony Josué | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T22:49:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-05T22:49:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29739 | - |
| dc.description | El estudio buscó influir sobre los factores de riesgo cardiometabólico mediante un programa de ejercicio físico (fuerza y HIIT) en 2 mujeres con sobrepeso. Halló mejoras en la composición corporal, IMC y condición física de forma diferenciada. Concluye que el programa reduce riesgos, aunque se requieren más ajustes e integrar apoyo nutricional. | spa |
| dc.description.abstract | The study aimed to influence cardiometabolic risk factors through a physical exercise program (strength and HIIT) in 2 overweight women. It found improvements in body composition, BMI, and physical condition in a differentiated way. It concludes that the program reduces risks, although further adjustments and integrating nutritional support are required. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | spa |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO CARDIOMETABÓLICO | spa |
| dc.subject | EJERCICIO | spa |
| dc.subject | OBESIDAD | spa |
| dc.subject | CAPACIDAD CARDIOVASCULAR | spa |
| dc.title | Ejercicio y riesgo cardiometabólico: un programa de intervención con énfasis en la fuerza y resistencia en el personal administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana. Caso de estudio dos mujeres con sobrepeso I y II | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011930.pdf | Texto completo | 723,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons