La expansión de la política educativa federal y su impacto en el indicador de adecuación de la formación docente en Brasil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29508
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dos Reis, R. | - |
dc.contributor.author | Olivato, M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T19:33:00Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T19:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29508 | - |
dc.description.abstract | La formación inicial de docentes para la enseñanza de la educación básica ganó protagonismo en la agenda pública brasileña en la década del 2000, generando una serie de políticas públicas. Una de estas políticas implicó reservar el 20 % de las plazas en los recién creados Institutos Federales para la formación inicial de docentes, en las llamadas carreras de licenciatura. En su momento se diagnosticó el agravamiento de la escasez de docentes, tanto en términos cuantitativos (traducidos en falta de docentes) como cualitativos (con muchos profesionales en las aulas que no contaban con una titulación específica en el componente curricular que impartían). Este estudio depende precisamente de los Institutos Federales y tiene como objetivo analizar su impacto en la mejora del indicador educativo “adecuación de la formación docente”, instrumento utilizado por el Ministerio de Educación en el seguimiento de los avances en las políticas públicas destinadas a enfrentar los problemas que orbitan alrededor de enseñanza en la educación básica. Con un enfoque cuantitativo y de carácter descriptivo y correlacional, el estudio utiliza tres bases de datos estadísticas del Ministerio de Educación para explorar la relación entre la oferta de plazas en carreras de licenciatura y el indicador de adecuación de la formación docente. Al final, se confirma la hipótesis de que los Institutos Federales colaboraron para elevar el indicador antes mencionado: en promedio, las 336 ciudades brasileñas que tienen Institutos Federales que ofrecen cursos de licenciaturas presentaron un desempeño 5,2 % mayor en la adecuación de la formación docente en comparación con las ciudades sin la presencia de la institución.//The initial teacher training for basic education gained prominence on the Brazilian public agenda in the 2000s, leading to a series of public policies. One of these policies involved reserving 20 % of the seats in the newly created Federal Institutes for initial teacher training, in what were called undergraduate teaching courses. At the time, there was a growing shortage of teachers, both in quantitative terms (reflected in the lack of teachers) and qualitative terms (with many professionals in the classroom who did not have specific graduation in the subject they were teaching). This study specifically focuses on the Federal Institutes, with the aim of analyzing their impact on improving the educational indicator "teacher training adequacy," an instrument used by the Ministry of Education to monitor the progress of public policies designed to address issues related to teaching in basic education. Using a quantitative and descriptive correlational approach, the study uses three statistical databases from the Ministry of Education to explore the relationship between the availability of seats in teaching courses and the teacher training adequacy indicator. In the end, it confirms the hypothesis that the Federal Institutes contributed to raising the mentioned indicator: on average, the 336 Brazilian cities that have Federal Institutes showed a 5.2 % higher performance in teacher training adequacy when compared to cities without the presence of the institution. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | formación docente; teacher training | spa |
dc.subject | indicador educativo; educational indicator | spa |
dc.subject | adecuación de la formación docente; adjustment of teacher training | spa |
dc.subject | Instituto Federal de Educación; Federal Institute of Education | spa |
dc.subject | Ciencia y Tecnología; Science and Technology | spa |
dc.subject | política pública educativa; educational public policy | spa |
dc.title | La expansión de la política educativa federal y su impacto en el indicador de adecuación de la formación docente en Brasil | spa |
dc.type | Article | spa |
Pertenece a las colecciones: | Vol. 20 Núm. 1 (enero-junio 2025) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alt_v20n1_Dos Reis_Olivato.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons