Mejoras en los procesos de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29485
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Garzón, José Felipe | - |
dc.contributor.author | Albarracin Barros, Hugo Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T15:33:30Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T15:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29485 | - |
dc.description | Se analizaron los procesos de crédito de la cooperativa, identificando debilidades en capacitación del personal y evaluación del perfil de prestatarios. | spa |
dc.description.abstract | The credit processes of the cooperative were analyzed, identifying weaknesses in staff training and evaluation of the borrower profile. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
dc.subject | CRÉDITO | spa |
dc.subject | PRÉSTAMOS | spa |
dc.subject | BANCOS COOPERATIVOS | spa |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | spa |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | spa |
dc.title | Mejoras en los procesos de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Administración de Empresas | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011905.pdf | Texto completo | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons