Análisis de la condición física y su relación con las variables sociodemográficas de los niños y niñas de 6 a 7 años de edad del proyecto Escuelas Deportivas Salesianas - Oratorio Don Bosco
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29448Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramón Ramón, Franklin Omar | - |
| dc.contributor.author | Morquecho Andrade, Cristian Ulices | - |
| dc.contributor.author | Vera Zhingre, Nicolás Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T15:42:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-22T15:42:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29448 | - |
| dc.description | El objetivo de este estudio fue analizar el nivel de condición física de los niños de 6 y 7 años de edad del proyecto Escuelas Deportivas Salesianas – Oratorio Don Bosco y sus variables sociodemográficas. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativa, con diseño no experimental con un enfoque descriptivo – relacional de corte transversal, involucrando un total de 27 niños que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión de las Escuelas Deportivas Salesianas – Oratorio Don Bosco. En los resultados se acepta la HI y se rechaza H0, ya que, si existe relación significativa entre la variable Nivel de estudio del padre y la prueba Course Navette ya que el valor (0.02) es menor a 0.5. | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze the level of physical fitness of children aged 6 and 7 years from the Salesian Sports Schools - Oratorio Don Bosco project and their sociodemographic variables. The methodology used was quantitative, with a non-experimental design with a descriptive-relational cross-sectional approach, involving a total of 27 children who met the inclusion and exclusion criteria of the Salesian Sports Schools - Oratorio Don Bosco. In the results, HI is accepted and H0 is rejected, since there is a significant relationship between the variable Level of study of the father and the Course Navette test, since the value (0.02) is less than 0.5. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | CULTURA FÍSICA | spa |
| dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | spa |
| dc.subject | NIÑOS - APTITUDES FÍSICAS | spa |
| dc.subject | NIÑOS - EJERCICIO | spa |
| dc.subject | DEPORTES PARA NIÑOS | spa |
| dc.title | Análisis de la condición física y su relación con las variables sociodemográficas de los niños y niñas de 6 a 7 años de edad del proyecto Escuelas Deportivas Salesianas - Oratorio Don Bosco | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Cultura Física | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010441.pdf | Texto completo | 5,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons