Tratamiento de aguas residuales de procesamientos cárnicos mediante procesos fisicoquímicos y biológicos convencionales (lodos activados) a escala de laboratorio
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29391
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Proaño, Renato Gabriel | - |
dc.contributor.author | Herrera Paucar, Patricia Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T20:17:39Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T20:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29391 | - |
dc.description | La industria cárnica es considerada una de las más contaminantes por la cantidad de residuos generados en sus procesos productivos: efluentes con elevada carga orgánica, altas concentraciones de sólidos, material coloidal, grasas, aceites y sangre. El presente trabajo evalúa un sistema de tratamiento de aguas residuales en la industria cárnica, a través de procesos físico químicos y biológicos convencionales a escala de laboratorio, a fin de determinar la eficiencia de remoción de la carga orgánica medida en forma de DQO. Para ello, se caracterizó el efluente y se aplicó un tratamiento primario de coagulación – floculación y un tratamiento secundario con lodos activados. Para el tratamiento físico - químico se analizó la eficiencia de tres coagulantes (Sulfato de Aluminio, Policloruro de Aluminio y Cloruro Férrico) a seis diferentes concentraciones cada uno. Para el tratamiento secundario se adicionó lodos activados a la muestra de agua previamente clarificada con el coagulante más eficiente y se midió la DQO durante 8 días para determinar el porcentaje de remoción. Se concluye que, el pH inicial (7,96) está dentro de los rangos óptimos para la formación de coágulos, ya sea con el uso del Sulfato de Aluminio (5,5 a 8), Policloruro de Aluminio (4 a 8) o Cloruro Férrico (6,5 a 8,5), por lo que no es necesario su regulación. El Policloruro de Aluminio presentó mayor porcentaje de remoción de DQO con una eficiencia de 50,55% a una concentración de 0,01 mg/L, posterior al tratamiento de lodos activados se obtiene una eficiencia de remoción de DQO de 46,45% y el tratamiento propuesto en su totalidad, tanto con la aplicación del coagulante PAC con la aplicación de lodos activados alcanza en total una eficiencia del 91,81% de remoción de DQO. | spa |
dc.description.abstract | The meat industry is considered one of the most polluting industries due to the amount of waste generated in its production processes: effluents with a high organic load, high concentrations of solids, colloidal material, fats, oils and blood. The present work evaluates a wastewater treatment system in the meat industry, through conventional physicochemical and biological processes on a laboratory scale, in order to determine the removal efficiency of the organic load measured in the form of COD. To do this, the effluent was characterized and a primary coagulation-flocculation treatment and a secondary treatment with activated sludge were applied. For the physical-chemical treatment, the efficiency of three coagulants (Aluminum Sulfate, Polyaluminum Chloride and Ferric Chloride) at six different concentrations each was analyzed. For secondary treatment, activated sludge was added to the water sample previously clarified with the most efficient coagulant and the COD was measured for 8 days to determine the removal percentage. It is concluded that the initial pH is within the optimal ranges for the formation of clots, so its regulation is not necessary. The Polyaluminum Chloride presented a higher percentage of COD removal with an efficiency of 50.55% at a concentration of 0.01 mg/L, for the biological treatment, an efficiency of 46.45% is obtained and the proposed treatment reaches a total efficiency of 91.81% | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | spa |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | spa |
dc.subject | POLICLORURO DE ALUMINIO | spa |
dc.subject | CLORURO FÉRRICO | spa |
dc.title | Tratamiento de aguas residuales de procesamientos cárnicos mediante procesos fisicoquímicos y biológicos convencionales (lodos activados) a escala de laboratorio | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Recursos Hídricos | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSQ916.pdf | Texto completo | 683,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons