Dispositivo de medición de fuerza de impacto generado por los atletas en deportes de combate
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29336Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vega Ureta, Nino Tello | - |
| dc.contributor.author | Reyes Zambrano, Carlos Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Endara Ordóñez, Franklin Oswaldo | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T20:34:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-21T20:34:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29336 | - |
| dc.description | Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un dispositivo capaz de medir la fuerza de impacto en deportes de combate, utilizando un microcontrolador ESP32 junto con celdas de carga de 50 kg y acelerómetros. El sistema está diseñado para registrar, procesar y enviar datos a la nube en tiempo real. Se realizaron pruebas en escenarios controlados para validar la precisión del dispositivo, comparando los resultados obtenidos con medidores comerciales de referencia. Además, se implementaron algoritmos de procesamiento de datos en Python y MicroPython para garantizar la eficiencia del sistema. Los resultados de las pruebas demostraron que el dispositivo puede captar datos con un error mínimo y mantener un rendimiento estable durante pruebas prolongadas. Se realizaron ajustes en el hardware y software para optimizar su funcionamiento. Finalmente, se proporcionan recomendaciones para mejorar la precisión y explorar nuevas aplicaciones en otros deportes o áreas como la biomecánica y rehabilitación física. | spa |
| dc.description.abstract | This project aims to develop a device capable of measuring impact force in combat sports, using an ESP32 microcontroller along with 50 kg load cells and accelerometers. The system is designed to record, process. and send data to the cloud in real-time. Tests were conducted in controlled scenarios to validate the device's accuracy, comparing the obtained results with commercial reference force meters. Additionally. data processing algorithms were implemented in Python and MicroPython to ensure system efficiency. The test results demonstrated that the device can capture data with minimal error and maintain stable performance during prolonged trials. Adjustments were made to the hardware and software to optimize functionality. Finally, recommendations are provided to enhance accuracy and explore new applications in other sports or areas such as biomechanics and physical rehabilitation. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | DEPORTES DE COMBATE | spa |
| dc.subject | TIEMPO REAL | spa |
| dc.subject | FUERZA DE IMPACTO | spa |
| dc.subject | ESP32 | spa |
| dc.subject | CELDAS DE CARGA | spa |
| dc.subject | ACELERÓMETROS | spa |
| dc.title | Dispositivo de medición de fuerza de impacto generado por los atletas en deportes de combate | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Mecatrónica | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT005954.pdf | Texto Completo | 8,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons