Desarrollo de software para adquisición de datos en vehículo híbrido para la generación de pruebas de desempeño
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valladolid Quitoisaca, Juan Diego | - |
dc.contributor.author | Chillogallo Ochoa, David Israel | - |
dc.contributor.author | Guerrero Peláez, Juan Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T19:59:53Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T19:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29111 | - |
dc.description | El diseño de nuevas líneas eléctricas de distribución es una tarea a la que se enfrentan con frecuencia los ingenieros; este trabajo propone diseñar redes eléctricas de media y baja tensión con ayuda del Clustering. Los métodos de clustering se han utilizado desde la antigüedad para el análisis de datos debido a su facilidad de aplicación y a la calidad de los resultados que ofrecen. Existen varios métodos de clustering, pero se hará una comparación entre los métodos de clustering más utilizados, K-Means y K-Medoids. | spa |
dc.description.abstract | The design of new distribution power lines is a task that engineers frequently encounter; this paper proposes to design medium and low-voltage power networks with the help of Clustering. Clustering methods have been used since ancient times for data analysis because of their ease of implementation and quality in delivering results. There are several clustering methods, but a comparison will be made between the most used clustering methods, K-Means and K-Medoids. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS (ESTADÍSTICA) | spa |
dc.subject | VEHÍCULOS ELÉCTRICOS HÍBRIDOS | spa |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject | ALGORITMOS | spa |
dc.title | Desarrollo de software para adquisición de datos en vehículo híbrido para la generación de pruebas de desempeño | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011795.pdf | Texto completo | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons