Diseño y prototipado de un sistema automático para la toma de signos vitales en el proceso de triaje en centros de salud de primer nivel del Guasmo Central
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29057
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Villamarín, Flavio Vicente | - |
dc.contributor.author | Yagual Lima, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Ordóñez Núñez, Jabes Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T16:16:47Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T16:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29057 | - |
dc.description | El proyecto técnico presentado en este documento tiene como enfoque el diseño y prototipado de un equipo con capacidad de toma de signos vitales y ponderación de estos para la realización de una clasificación de triaje. Siendo su propósito principal ser soporte en centros de salud de primer nivel del Guasmo Central durante la atención de urgencias, evitando de esta forma que las urgencias se vuelvan emergencias. El prototipo funcional se encuentra implementado por el microcontrolador Arduino Mega, pantalla HMI Nextion y sensores para la toma de los signos vitales: temperatura, presión arterial, oximetría, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. Además, cuenta con una valoración de la escala de Glasgow con el fin de obtener información sobre el estado de conciencia de los pacientes que se harán atender. | spa |
dc.description.abstract | The technical project presented in this document focuses on the design and prototyping of a device capable of measuring vital signs and evaluating them to perform triage classification. Its main purpose is to support first-level health centers in Guasmo Central during emergency care, thereby preventing emergencies from escalating further. The functional prototype is implemented with an Arduino Mega microcontroller, a Nextion HMI display, and sensors for measuring vital signs: temperature, blood pressure, oximetry, heart rate, and respiratory rate. Additionally, it includes a Glasgow Coma Scale assessment to gather information about the consciousness level of patients to be attended. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TRIAJE | spa |
dc.subject | SIGNOS VITALES | spa |
dc.subject | MICROCONTROLADORES | spa |
dc.subject | GLASGOW | spa |
dc.subject | NEXTION | spa |
dc.subject | ARDUINO | spa |
dc.title | Diseño y prototipado de un sistema automático para la toma de signos vitales en el proceso de triaje en centros de salud de primer nivel del Guasmo Central | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Biomedicina | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT005746.pdf | Texto Completo | 4,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons