Diseño de un sistema de diagnóstico técnico para mejorar los procedimientos de operación en bombas de infusión y monitores de signos vitales del Hospital Luis Vernaza
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29055
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bayas Toro, Roberto Gerardo | - |
dc.contributor.author | Lasso Lino, Erick Alexander | - |
dc.contributor.author | Quevedo Saavedra, Jorge Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T15:55:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T15:55:41Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29055 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación consiste en el diseño de un sistema de diagnóstico técnico destinado a mejorar los procedimientos de operación de bombas de infusión y monitores de signos vitales en el Hospital Luis Vernaza. La investigación se basa en la necesidad de abordar los problemas frecuentes que existen en el campo de salud, que relacionan la atención del personal con la operatividad continua de los equipos Biomédicos. Por consiguiente, se desarrolló una aplicación en Android Studio que permite a los usuarios acceder a un manual de operación digital que combina la experiencia profesional y manuales de servicio de marcas especificas a través del escaneo de códigos QR. Además, el sistema incorpora un Chatbot que asiste en la resolución de problemas y, cuando es necesario, facilita la comunicación directa con un ingeniero especializado. La metodología aplicada incluyó un análisis detallado de los procesos operativos actuales y la identificación de las principales dificultades técnicas. También, mediante la implementación de encuestas, se identificó los problemas y las necesidades más demandadas por parte del personal de salud del Hospital Luis Vernaza, el cual fue el campo de estudio seleccionado para este proyecto. El sistema fue diseñado y se prevé su prueba en un entorno controlado, con la expectativa de que pueda reducir los tiempos de inactividad de los equipos y mejorar la capacidad de respuesta ante fallos técnicos, ofreciendo así un soporte más accesible para el personal de salud. Los resultados sugieren que la implementación de este sistema podría representar un avance significativo en la operatividad de las bombas de infusión y monitores de signos vitales, contribuyendo de manera positiva a la calidad de la atención médica en el hospital. Se recomienda explorar la ampliación de esta solución a otros equipos médicos y evaluar su impacto a largo plazo. | spa |
dc.description.abstract | This thesis work involves the design of a technical diagnostic system aimed at improving the operational procedures for infusion pumps and vital signs monitors at Luis Vernaza Hospital. The research is based on the need to address frequent issues in the healthcare field that relate to the staff’s management of the continuous operability of biomedical equipment. Consequently, an application was developed in Android Studio that allows users to access a digital operation manual combining professional experience and specific brand service manuals through QR code scanning. Additionally, the system incorporates a Chatbot that assists in troubleshooting and, when necessary, facilitates direct communication with a specialized engineer. The methodology applied included a detailed analysis of current operational processes and the identification of key technical difficulties. Surveys were also conducted to identify the issues and needs most demanded by the healthcare staff at Luis Vernaza Hospital, which was the selected field for this project. The system was designed and is anticipated to be tested in a controlled environment, with the expectation that it will reduce equipment downtime and improve response capability to technical failures, thus offering more accessible support for healthcare staff. Results suggest that the implementation of this system could represent a significant advancement in the operability of infusion pumps and vital signs monitors, positively contributing to the quality of medical care at the hospital. It is recommended to explore the expansion of this solution to other medical equipment and assess its long-term impact. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SISTEMA DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO | spa |
dc.subject | MONITORES DE SIGNOS VITALES | spa |
dc.subject | BOMBAS DE INFUSIÓN | spa |
dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | spa |
dc.subject | SOPORTE TÉCNICO | spa |
dc.subject | ANDROID STUDIO | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de diagnóstico técnico para mejorar los procedimientos de operación en bombas de infusión y monitores de signos vitales del Hospital Luis Vernaza | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Biomedicina | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT005744.pdf | Texto Completo | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons