Análisis de la producción y comercialización del cacao en el cantón Milagro
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dau Jarama, Gabriela Estephanie | - |
dc.contributor.author | Hablich Vanegas, Christopher Eduardo; | - |
dc.contributor.author | Sánchez Chonillo, Miguel Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T20:37:31Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T20:37:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29042 | - |
dc.description | El presente artículo tiene como objetivo analizar la producción y comercialización del cacao en el cantón Milagro, para llevar a cabo esta investigación se va a identificar el volumen de cacao y su rendimiento durante el año 2023, luego determinar los principales canales de distribución y mercados que demanden este producto y proponer estrategias que mejoren la sostenibilidad y comercialización del cacao en dicho Cantón. Para alcanzar los objetivos se estableció un enfoque cualitativo con un tipo de investigación documental, descriptiva y no experimental. Para la recopilación de datos se realizaron entrevistas a productores y exportadores de cacao, también se obtuvo información en fuentes secundarias para conocer estadísticas acerca de la comercialización del cacao nacional | spa |
dc.description.abstract | The objective of this article is to analyze the production and marketing of cocoa in the canton of Milagro; to carry out this research is to identify the volume of cocoa and its yield during the year 2023, then determine the main distribution channels and markets that demand this product and propose strategies to improve the sustainability and marketing of cocoa in the canton. To achieve the objectives, a qualitative approach was established with a documentary, descriptive and non-experimental type of research. For data collection, interviews were conducted with cocoa producers and exporters, and information was also obtained from secondary sources to obtain statistics on the marketing of national cocoa. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CACAO | spa |
dc.subject | PRODUCCIÓN | spa |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | spa |
dc.subject | MILAGRO | spa |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | spa |
dc.subject | MERCADO | spa |
dc.title | Análisis de la producción y comercialización del cacao en el cantón Milagro | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Administración de Empresas | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT005720.pdf | Texto Completo | 585,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons