Diagnóstico del estado de grupo generador transformador basado en pruebas de campo en la Central Hidroeléctrica Molino Unidad 8 (CELEC SUR)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peralta López, Carlos Ulicer | - |
dc.contributor.author | Tenemasa Santillan, Dennis Justine | - |
dc.contributor.author | Lozano Morocho, Havi Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T21:46:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T21:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29003 | - |
dc.description | El diagnóstico y mantenimiento de sistemas eléctricos críticos, como generadores y transformadores, es esencial para asegurar la continuidad operativa y la eficiencia energética. Este trabajo presenta un análisis exhaustivo del estado del grupo generador-transformador de la Unidad 8 en la Central Hidroeléctrica Molino (CELEC SUR), ubicada en Ecuador. A través de la implementación de pruebas de campo basadas en normativas internacionales como IEEE y ASTM, se evalúan parámetros clave, tales como la resistencia de aislamiento, factor de potencia, resistencia óhmica y rigidez dieléctrica. Estas pruebas permiten identificar signos de envejecimiento y desgaste en los equipos, que podrían comprometer su fiabilidad operativa. | spa |
dc.description.abstract | The diagnosis and maintenance of critical electrical systems, such as generators and transformers, are essential for ensuring operational continuity and energy efficiency. This work presents a comprehensive analysis of the generator-transformer unit 8 at the Molino Hydroelectric Plant (CELEC SUR) in Ecuador. Through field testing based on international standards like IEEE and ASTM, key parameters such as insulation resistance, power factor, ohmic resistance, and dielectric strength are evaluated. These tests identify signs of aging and wear in the equipment that could compromise their operational reliability. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
dc.subject | TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | spa |
dc.subject | GENERADORES ELÉCTRICOS | spa |
dc.subject | CENTRALES HIDROELÉCTRICAS | spa |
dc.subject | NORMAS ELÉCTRICAS - IEEE | spa |
dc.title | Diagnóstico del estado de grupo generador transformador basado en pruebas de campo en la Central Hidroeléctrica Molino Unidad 8 (CELEC SUR) | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Electricidad | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011767.pdf | Texto completo | 25,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons