Análisis de la eficiencia de riego mediante un sistema automatizado en el cultivo de Raphanus sativus bajo condiciones de invernadero
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28899Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duque Sarango, Paola Jackeline | - |
| dc.contributor.author | Robles Molina, Kevin Elian | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T17:45:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-01T17:45:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28899 | - |
| dc.description | Se evalúa la eficiencia de riego automatizado en comparación con un sistema mecanizado, analizando la producción de rábanos y sus condiciones morfológicas. Ambos sistemas usaron un programa basado en evapotranspiración. El sistema automatizado ahorró 42.14% de agua (56.77 L) sin afectar la producción. Se sugiere mejorar el riego considerando la temperatura de riego y condiciones del suelo. | spa |
| dc.description.abstract | The efficiency of automated irrigation is evaluated in comparison with a mechanized system, analyzing radish production and morphological conditions. Both systems used a program based on evapotranspiration. The automated system saved 42.14% of water (56.77 L) without affecting production. It is suggested to improve irrigation considering irrigation temperature and soil conditions. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
| dc.subject | RIEGO | spa |
| dc.subject | RÁBANOS (COCINA) - CULTIVO | spa |
| dc.subject | INVERNADEROS | spa |
| dc.subject | EVAPOTRANSPIRACIÓN | spa |
| dc.subject | PYTHON (LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES) | spa |
| dc.title | Análisis de la eficiencia de riego mediante un sistema automatizado en el cultivo de Raphanus sativus bajo condiciones de invernadero | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011743.pdf | Texto completo | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons