Determinación de la actividad antimicrobiana de Curcuma longa, Cymbopogon citratus, Zingiber officinale y Ocotea quixos, frente a Streptococcus mutans
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espadero Bermeo, Mónica Judith | - |
dc.contributor.author | Ormaza Pinos, Ana Paula | - |
dc.contributor.author | Parra Román, Eugenio Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T13:19:48Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T13:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28884 | - |
dc.description | Este estudio analizó la actividad antimicrobiana de aceites esenciales de Curcuma longa, Cymbopogon citratus, Zingiber officinale y Ocotea quixos contra Streptococcus mutans. Se determinó la CMI y se identificaron compuestos bioactivos mediante bioautografía, evaluando su capacidad antimicrobiana y resaltando el potencial terapéutico de estos aceites esenciales. | spa |
dc.description.abstract | This study analyzed the antimicrobial activity of essential oils from Curcuma longa, Cymbopogon citratus, Zingiber officinale, and Ocotea quixos against Streptococcus mutans. The MIC was determined, and bioactive compounds were identified through bioautography, assessing their antimicrobial capacity and highlighting the therapeutic potential of these essential oils. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | spa |
dc.subject | ACEITES ESENCIALES | spa |
dc.subject | INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS | spa |
dc.subject | CARIES DENTALES | spa |
dc.subject | PRUEBAS ANTIMICROBIANAS DE DIFUSIÓN POR DISCO | spa |
dc.title | Determinación de la actividad antimicrobiana de Curcuma longa, Cymbopogon citratus, Zingiber officinale y Ocotea quixos, frente a Streptococcus mutans | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Biotecnología | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011737.pdf | Texto completo | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons