Implementación de una estación de carga para movilidad tipo VMP (Vehículos de movilidad personal) en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28869
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valladolid Quitoisaca, Juan Diego | - |
dc.contributor.author | Aranda Castillo, José Daniel (PENDIENTE TITULACIÓN) | - |
dc.contributor.author | González Amari, Brayan Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T19:57:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T19:57:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28869 | - |
dc.description | Instalar estaciones de carga para scooters y bicicletas eléctricas en las universidades es una buena manera de fomentar un transporte respetuoso con el medio ambiente. Este programa anima al personal y a los estudiantes de la universidad a adoptar prácticas de desplazamiento más saludables, además de reducir el tráfico de vehículos y mejorar la calidad del aire. Según conclusiones preliminares, la comunidad universitaria tiene un alto nivel de aceptación y utilización de las estaciones de carga. En el campus se prevé un notable descenso en el uso de vehículos a motor, lo que ha mejorara la limpieza y el bienestar del entorno. | spa |
dc.description.abstract | Installing charging stations for scooters and electric bicycles at universities is a good way to encourage environmentally friendly transportation. This program encourages university staff and students to adopt healthier commuting practices, while also reducing vehicle traffic and improving air quality. According to preliminary conclusions, the university community has a high level of acceptance and use of charging stations. A notable decrease in the use of motor vehicles is expected on campus, which has improved the cleanliness and well-being of the environment. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | ESTACIONES DE CARGA DE BATERÍA (VEHÍCULOS ELÉCTRICOS) | spa |
dc.subject | TRANSPORTE | spa |
dc.subject | SCOOTERS ELÉCTRICOS | spa |
dc.title | Implementación de una estación de carga para movilidad tipo VMP (Vehículos de movilidad personal) en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011734.pdf | Texto completo | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons