Caracterización y estabilización de suelos expansivos en la zona de Challuabamba y Miraflores de la ciudad de Cuenca.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28841Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bustos Cabrera, Cristian Danilo | - |
| dc.contributor.author | Campoverde Zeas, Bryam Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T15:57:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-26T15:57:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28841 | - |
| dc.description | Esta investigación caracteriza y estabiliza suelos expansivos en Cuenca, estudiando los suelos de Challuabamba y Miraflores. Se observó mayor cantidad de partículas finas en Miraflores, con un 85.2%, y un 53.12% de arcillas. Ambos suelos fueron clasificados como arcillas de alta plasticidad. Challuabamba mostró un límite de líquido de 72.35% y una presión expansiva de 69.95 gr/cm², mientras que Miraflores tuvo 63.87% y 76.31 gr/cm². El CKD y el polvo de mármol fueron eficaces para reducir el índice de expansión y mejorar las propiedades del suelo, siendo alternativas ecológicas para la construcción. | spa |
| dc.description.abstract | This research characterizes and stabilizes expansive soils in Cuenca, studying the soils of Challuabamba and Miraflores. A greater amount of fine particles was observed in Miraflores, with 85.2%, and 53.12% of clays. Both soils were classified as high plasticity clays. Challuabamba showed a liquid limit of 72.35% and an expansive pressure of 69.95 gr/cm², while Miraflores had 63.87% and 76.31 gr/cm². The CKD and marble powder were effective in reducing the expansion index and improving the properties of the soil, being ecological alternatives for construction. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
| dc.subject | ESTABILIZACIÓN DE SUELOS | spa |
| dc.subject | MONTMORILLONITA | spa |
| dc.subject | GRANULOMETRÍA | spa |
| dc.subject | HIDROMETRÍA | spa |
| dc.title | Caracterización y estabilización de suelos expansivos en la zona de Challuabamba y Miraflores de la ciudad de Cuenca. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011715.pdf | Texto completo | 5,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License