Análisis del impacto termográfico y de emisiones en un motor a gasolina provocado por mezclas de combustibles
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28721
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pulla Morocho, Christian Omar | - |
dc.contributor.author | Loja Sánchez, Nicolás Alejandro | - |
dc.contributor.author | Zhunio García, Adrián Mateo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T16:07:07Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T16:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28721 | - |
dc.description | Este artículo, analiza el impacto termográfico en un catalizador y las emisiones provocadas por el motor, al utilizar mezclas de combustibles de Ecopaís y Súper con Etanol. Se implementa una cámara termográfica para el registro de las variaciones de temperatura en el catalizador. Se establece un diseño experimental, donde se varían sistemáticamente las proporciones de estos componentes y así identificar mediante análisis estadístico la mezcla de combustible con Etanol más adecuada que minimice las emisiones contaminantes. | spa |
dc.description.abstract | This article analyzes the thermographic impact on a catalytic converter and the emissions caused by the engine, when using blends of Ecopaís and Super fuels with Ethanol. A thermographic camera is implemented to record temperature variations in the catalytic converter. An experimental design is established, where the proportions of these components are systematically varied in order to identify by means of statistical analysis the most adequate fuel mixture with Ethanol that minimizes polluting emissions. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | TERMOGRAFÍA | spa |
dc.subject | COMBUSTIBLES | spa |
dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | spa |
dc.subject | GASES DE ESCAPE DE AUTOMÓVILES | spa |
dc.title | Análisis del impacto termográfico y de emisiones en un motor a gasolina provocado por mezclas de combustibles | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011679.pdf | Texto completo | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons