Análisis de los niveles de CO, O2 y HC de un motor Hyundai Accent 1500 cc mediante la variación de la longitud de las bujías
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28690Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pulla Morocho, Christian Omar | - |
| dc.contributor.author | Arévalo Parapi, Pedro Vinicio | - |
| dc.contributor.author | Malla Mayaguari, Elvis Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T16:41:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-17T16:41:33Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28690 | - |
| dc.description | Este artículo, analiza cómo la longitud de las bujías y la calibración de electrodos afectan las emisiones de un motor. Se evaluaron las emisiones de CO, O2 y HC utilizando un analizador de gases y un banco dinamométrico Armfield CM11. Los resultados muestran que ajustar estos parámetros reduce significativamente las emisiones, aplicando una metodología de diseño experimental factorial (DOE). Optimizando las variables del motor y cumpliendo con las normativas ambientales. | spa |
| dc.description.abstract | This article analyzes how spark plug length and electrode calibration affect engine emissions. Emissions of CO, O2 and HC were evaluated using a gas analyzer and an Armfield CM11 dynamometer. The results show that adjusting these parameters significantly reduces emissions, applying a factorial experimental design (DOE) methodology. Optimizing engine variables and complying with environmental regulations. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | GASES DE ESCAPE DE AUTOMÓVILES | spa |
| dc.subject | BUJÍAS (MOTORES) | spa |
| dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | spa |
| dc.subject | TOXICOLOGÍA AMBIENTAL | spa |
| dc.title | Análisis de los niveles de CO, O2 y HC de un motor Hyundai Accent 1500 cc mediante la variación de la longitud de las bujías | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011668.pdf | Texto completo | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License