Fabricación de un banco didáctico para el diagnóstico de cuerpos de aceleración electrónicos de motores con sistema de inyección
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28682
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordoñez Segarra, Andrés Esteban | - |
dc.contributor.author | Abarca Illescas, Eric Bolívar | - |
dc.contributor.author | Aguilar Espinoza, Jhon Jairo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T22:30:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T22:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28682 | - |
dc.description | El diagnóstico electrónico es fundamental en el área Automotriz; en este trabajo propone el diseño y fabricación basado en la plataforma Arduino y el software Visual Studio, Arduino es una plataforma de código libre muy versátil para diversos proyectos. este caso se realiza la obtención de datos del cuerpo de aceleración electrónica y visualizada en la interfaz Visual Studio, para su futura comparación con los datos entregados por el fabricante. los mismos que servirán para el diagnóstico del cuerpo de aceleración electrónico. | spa |
dc.description.abstract | The electronic diagnosis is essential in the automotive area; in this work proposes the design and manufacture based on the Arduino platform and Visual Studio software, Arduino is a very versatile open-source platform for various projects. In this case the data collection of the electronic throttle body and visualized in the Visual Studio interface, for future comparison with the data provided by the manufacturer. the same that will serve for the diagnosis of the electronic throttle body. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | ACELERACIÓN (MECÁNICA) | spa |
dc.subject | MICROCONTROLADORES | spa |
dc.subject | SOFTWARE DE APLICACIÓN | spa |
dc.title | Fabricación de un banco didáctico para el diagnóstico de cuerpos de aceleración electrónicos de motores con sistema de inyección | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011664.pdf | Texto completo | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons