Implementación del Modelo Lean Manufacturing para mejorar la línea de producción de una planta avícola
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28546
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Solís, Genaro Eliceo | - |
dc.contributor.author | Morocho Montoya, Miguel Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T19:24:51Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T19:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28546 | - |
dc.description | El presente trabajo se desarrolló en una empresa avícola donde procesaban los pollos a través de procedimientos de cortes para distribuir estas piezas en las diferentes variedades de productos que se ofrecen. Actualmente, la empresa ha generado un rendimiento del proceso de 68.51%, el cual se encuentra por debajo del límite permitido que es del 75%, por lo que se planteó como objetivo del trabajo desarrollar una propuesta para mejorar la línea de procesos de corte de una planta avícola a través del modelo Lean Manufacturing. Entre los principales métodos de investigación, se aplicaron métodos cuantitativos dado los datos a analizar por el rendimiento, disponibilidad y productividad durante el proceso de corte durante el año 2022. Luego de analizar estos datos registrados, se procedió a emplear herramientas de ingeniería como Ishikawa, Pareto y el AMEF en la maquina despellejadura. Se pudo identificar que los cortes fuera de especificaciones, las paralizaciones por reposición de equipos de corte y las paras no programadas de la despellejadura eran aquellas falencias que desembocaban un bajo rendimiento en el proceso. | spa |
dc.description.abstract | This work was developed in a poultry company where chickens were processed through cutting procedures to distribute these pieces in the different varieties of products offered. Currently, the company has generated a process yield of 68.51%, which is below the permitted limit of 75%, so the objective of the work was to develop a proposal to improve the cutting process line of a poultry plant through the Lean Manufacturing model. Among the main research methods, quantitative methods were applied given the data to be analyzed for yield, availability and productivity during the cutting process during the year 2022. After analyzing this recorded data, engineering tools such as Ishikawa, Pareto and the FEMEA were used on the skinning machine. It was possible to identify that out-of-specification cuts, stoppages for replacement of cutting equipment and unscheduled stops in the skinning process were the faults that led to low performance in the process. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | LEAN MANUFACTURING | spa |
dc.subject | MEJORA | spa |
dc.subject | PROCESOS LÍNEA | spa |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | spa |
dc.title | Implementación del Modelo Lean Manufacturing para mejorar la línea de producción de una planta avícola | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Industrial | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT005576.pdf | Texto Completo | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons